Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
1. Kreisklasse Herren West
SV Blau-Gelb Mülsen 1. Herren
Verein |
SV Blau-Gelb Mülsen
|
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
1. Kreisklasse Herren West 1. Platz 27:5 Punkte 165:59 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.09.2010 | 18:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf II | 9:5 | ||||
Sa. | 11.09.2010 | 14:00 | TSV Germania Werdau IV | SV Blau-Gelb Mülsen | 6:8 | ||||
So. | 26.09.2010 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | SG Vielau 07 IV | 13:1 | ||||
Sa. | 02.10.2010 | 14:00 | SV Cainsdorf III | SV Blau-Gelb Mülsen | 3:11 | ||||
Sa. | 16.10.2010 | 10:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau V | SV Blau-Gelb Mülsen | 8:6 | ||||
So. | 17.10.2010 | 09:00 | SV Chemie Zwickau II | SV Blau-Gelb Mülsen | 2:12 | ||||
So. | 21.11.2010 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | Akademischer SV Zwickau II | 11:3 | ||||
So. | 28.11.2010 | 09:00 | SG Langenhessen/Stadt Werdau | SV Blau-Gelb Mülsen | 5:9 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.01.2011 | 15:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf II | SV Blau-Gelb Mülsen | 8:6 | ||||
So. | 23.01.2011 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | SV Muldental Wilkau-Haßlau V | 13:1 | ||||
So. | 30.01.2011 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | SV Chemie Zwickau II | 13:1 | ||||
So. | 06.02.2011 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | SV Cainsdorf III | 14:0 | ||||
So. | 27.02.2011 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | SG Langenhessen/Stadt Werdau | 11:3 | ||||
Sa. | 26.03.2011 | 14:00 | Akademischer SV Zwickau II | SV Blau-Gelb Mülsen | 7:7 | ||||
So. | 03.04.2011 | 09:00 | SV Blau-Gelb Mülsen | TSV Germania Werdau IV | 13:1 | ||||
Sa. | 09.04.2011 | 14:00 | SG Vielau 07 IV | SV Blau-Gelb Mülsen | 5:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Friebel, Mario | 12 | 12 | 8:4 | 11:1 | 11:1 | 30:6 | ||
1.2 | Lindner, Dietmar | 13 | 13 | 9:4 | 11:2 | 4:0 | 9:0 | 33:6 | |
1.3 | Geyer, Ronny | 15 | 15 | 7:8 | 4:2 | 7:2 | 13:2 | 31:14 | |
1.4 | Nobis, Gunter | 15 | 15 | 4:3 | 4:5 | 10:4 | 13:2 | 31:14 | |
1.5 | Clauß, Leander | 5 | 5 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 7:8 | |
1.6 | Schubert, Peter | 4 | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:8 | ||
1.7 | Soward, Willy | 0 | |||||||
1.8 | Körner, Armin | 0 | |||||||
Einzel | 136:56 | ||||||||
Lindner, Dietmar / Nobis, Gunter | 12 | 12:0 | |||||||
Friebel, Mario / Geyer, Ronny | 12 | 11:1 | |||||||
Clauß, Leander / Geyer, Ronny | 2 | 2:0 | |||||||
Clauß, Leander / Nobis, Gunter | 2 | 1:1 | |||||||
Geyer, Ronny / Schubert, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
Nobis, Gunter / Schubert, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
Lindner, Dietmar / Schubert, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
Clauß, Leander / Schubert, Peter | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 29:3 | ||||||||
gesamt | 165:59 |