Bezirk Vorderpfalz-Nord Pokal 2026/27
Kreisklassenpokal Erwachsene
Spielplan
Spielsystem
Modifiziertes Swaythling-Cup-System
Mannschaftsinformationen
Spielplan
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17.08.2026 | 20:00 v | 6 | TSG Zellertal IV | TTF Frankenthal IV | ||||||
| Di. | 18.08.2026 | 19:30 v | 19 | TV Edigheim III | TG Oggersheim III | ||||||
| 20:15 v | (1) | 5 | TTV Mutterstadt IV | TV Ellerstadt II | |||||||
| 20:15 v | 7 | TV Maudach IV | TV Maudach III | ||||||||
| Mi. | 19.08.2026 | 20:00 v | (1) | 8 | KSV Breunigweiler II | TTF Großniedesheim II | |||||
| 20:00 v | 17 | TSG Grünstadt V | TSG Grünstadt IV | ||||||||
| 20:00 v | 18 | VfR Hettenleidelheim II | DJK Palatia Limburgerhof V | ||||||||
| 20:30 v | (1) | 1 | VfL Neuhofen III | TV GH Kleinkarlbach | |||||||
| Do. | 20.08.2026 | 19:30 v | 4 | TV Edigheim II | SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
| 20:00 v | 2 | SV Pfingstweide II | TuS Bobenheim/Berg II | ||||||||
| 20:15 v | (1) | 16 | TSG Grünstadt III | TSG Zellertal III | |||||||
| Fr. | 21.08.2026 | 19:30 v | (1) | 13 | TV Edigheim IV | SG Unteres Eistal III | |||||
| 20:00 | 3 | TuS Wachenheim IV | TTC Dirmstein | ||||||||
| 20:00 | (1) | 9 | SG Unteres Eistal IV | FC Marnheim II | |||||||
| 20:00 | 10 | FC Marnheim | VTV Mundenheim IV | ||||||||
| 20:00 | 15 | TTC Altrip III | TG Oggersheim IV | ||||||||
| 20:15 v | (1) | 11 | TTF Großniedesheim IV | TTC Albisheim V | |||||||
| 20:15 v | (1) | 12 | ASV Maxdorf IV | KSV Breunigweiler | |||||||
| 20:15 v | 14 | TTV Bobenheim III | TV Colgenstein-Heidesheim IV | ||||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| TTC Albisheim IV | |||||||||||
| TTC Albisheim VI | |||||||||||
| TTF Dannstadt-Schauernheim III | |||||||||||
| TSG Eisenberg III | |||||||||||
| TuS Gronau | |||||||||||
| TSG Grünstadt II | |||||||||||
| ASV Hessheim | |||||||||||
| TFC Ludwigshafen II | |||||||||||
| ASV Maxdorf III | |||||||||||
| VfL Neuhofen II | |||||||||||
| TTC Oppau VI | |||||||||||
| TTV Süd-Böhl | |||||||||||
| TTF Großniedesheim III | |||||||||||