Kreisverband Zwickau e.V. 2023/24
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SV Remse II
-
SSV Fortschritt Lichtenstein II
, 27.01.2024,
09:00 Uhr
Spielbericht
SV Remse II | SSV Fortschritt Lichtenstein II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ackermann, Ben | Baumann, Paul | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Schmieder, Niklas | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Seeling, Timo | Mühle, Jeremias | 2:11 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 |
Ackermann, Ben
Schmieder, Niklas |
Baumann, Paul
Mühle, Jeremias |
7:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Schmieder, Niklas | Baumann, Paul | 8:11 | 1:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Ackermann, Ben | Mühle, Jeremias | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Seeling, Timo | Schäfer, Johannes-Thomas | 12:10 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
2-3 | Schmieder, Niklas | Mühle, Jeremias | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Seeling, Timo | Baumann, Paul | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Ackermann, Ben | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:1 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 309:276 | 21:13 | 6:4 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:32 Uhr