Kreisverband Zwickau e.V. 2023/24
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SV Remse III
-
SV Remse
, 12.01.2024,
16:00 Uhr
Spielbericht
SV Remse III | SV Remse | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gleditzsch, Liz | Winkler, Theo | 1:11 | 16:18 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Öhler, Marianne | Ackermann, Ben | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Bretschneider, Tina | Seeling, Timo | 11:6 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 |
Günther, Marie
Bretschneider, Tina |
Winkler, Theo
Ackermann, Ben |
11:13 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Öhler, Marianne | Winkler, Theo | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Gleditzsch, Liz | Seeling, Timo | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-2 | Bretschneider, Tina | Ackermann, Ben | 14:12 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-3 | Öhler, Marianne | Seeling, Timo | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-1 | Bretschneider, Tina | Winkler, Theo | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Gleditzsch, Liz | Ackermann, Ben | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 261:389 | 6:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:32 Uhr