Kreisverband Meißen 2023/24
Kreisliga Jungen 15 Plätze 7-12
Meißner SV 08
-
TTV Luchse Riesa III
, 27.04.2024,
10:30 Uhr
Spielbericht
Meißner SV 08 | TTV Luchse Riesa III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Winkler, Aurel | Hammer, Hanno | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Eisenmenger, Moritz | Schröper, Julian | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Hahn, Tom | Jerusel, Paul | 11:0 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Eisenmenger, Moritz
Hahn, Tom |
Schröper, Julian
Hammer, Hanno |
11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Winkler, Aurel | Schröper, Julian | 11:13 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-2 | Hahn, Tom | Hammer, Hanno | 11:4 | 12:14 | 11:9 | 5:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Eisenmenger, Moritz | Jerusel, Paul | 11:8 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-3 | Winkler, Aurel | Jerusel, Paul | 11:3 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Eisenmenger, Moritz | Hammer, Hanno | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-1 | Hahn, Tom | Schröper, Julian | 11:6 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 370:270 | 25:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 10:30 Uhr - Spielende: 12:40 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:31 Uhr