Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
Kreisliga Jungen 19 Annaberg
1. TTV Schwarzenberg
-
TTV Thum
, 27.09.2023,
17:30 Uhr
Spielbericht
1. TTV Schwarzenberg | TTV Thum | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Leonhardt, Louis | Lauch, Matti | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Albert, Jacob | Hildebrand, Diego | 6:11 | 11:1 | 16:14 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Weidlich, Jayden | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Leonhardt, Louis
Albert, Jacob |
Hildebrand, Diego
Lauch, Matti |
11:2 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Leonhardt, Louis | Hildebrand, Diego | 15:13 | 12:14 | 8:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
3-2 | Weidlich, Jayden | Lauch, Matti | 13:15 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-3 | Albert, Jacob | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 283:175 | 18:8 | 5:2 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 19:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:30 Uhr