Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
Kreisliga Herren Annaberg
SV Blau-Weiß Crottendorf III
-
SV Dörfel 1961
, 07.04.2024,
09:00 Uhr
Spielbericht
SV Blau-Weiß Crottendorf III | SV Dörfel 1961 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Webel, René
Hunger, Michael |
Göpfert, Rafael
May, Jürgen |
11:3 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 |
Herrmann, Beatrix
Gorlachov, Grygoriy |
Peter, Denis
Huß, Lothar |
5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 |
Gehlert, Simeon
Sak, Serhii |
unbekannt/wird nachgenannt
Flügel, Siegfried |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Webel, René | Peter, Denis | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Hunger, Michael | Huß, Lothar | 9:11 | 8:11 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Herrmann, Beatrix | Göpfert, Rafael | 10:12 | 14:12 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Sak, Serhii | May, Jürgen | 4:11 | 7:11 | 11:7 | 13:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Gehlert, Simeon | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Gorlachov, Grygoriy | Flügel, Siegfried | 2:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Webel, René | Huß, Lothar | 13:11 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Hunger, Michael | Peter, Denis | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Herrmann, Beatrix | May, Jürgen | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Sak, Serhii | Göpfert, Rafael | 12:14 | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-5 | Gehlert, Simeon | Flügel, Siegfried | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Gorlachov, Grygoriy | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 565:385 | 40:16 | 12:3 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 12:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:30 Uhr