Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
Kreisliga Herren Annaberg
SV Dörfel 1961
-
SV Blau-Weiß Crottendorf III
, 03.12.2023,
09:00 Uhr
Spielbericht
SV Dörfel 1961 | SV Blau-Weiß Crottendorf III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Huß, Lothar
May, Jürgen |
Webel, René
Herrmann, Beatrix |
4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 |
Göpfert, Rafael
Peter, Johannes |
Gehlert, Simeon
Sak, Serhii |
6:11 | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 |
unbekannt/wird nachgenannt
Flügel, Siegfried |
Meier-Knietzsch, Toni
Britschka, Gerd |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Huß, Lothar | Meier-Knietzsch, Toni | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | May, Jürgen | Webel, René | 7:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Göpfert, Rafael | Herrmann, Beatrix | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Peter, Johannes | Britschka, Gerd | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Flügel, Siegfried | Sak, Serhii | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-5 | unbekannt/wird nachgenannt | Gehlert, Simeon | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Huß, Lothar | Webel, René | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | May, Jürgen | Meier-Knietzsch, Toni | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Göpfert, Rafael | Britschka, Gerd | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Peter, Johannes | Herrmann, Beatrix | 2:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Flügel, Siegfried | Gehlert, Simeon | 12:10 | 5:11 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-6 | unbekannt/wird nachgenannt | Sak, Serhii | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 295:544 | 9:42 | 1:14 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 12:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:30 Uhr